3 Months

Thomas Thoren
Jacob Mahaffey
Thomas Thoren
Jacob Mahaffey
A.J. Hay
Dan Lewis
Brian Plotner
John Butcher
Lucas Prather
Kyle Appelquist
October 23, 2005 - January 19, 2006
November 6, 2006 - February 5, 2007
November 11, 2006 - February 10, 2007
June 9, 2008 - December 8, 2008
May 20, 2009 - August 19, 2009
May 21, 2009 - August 20, 2009
November 16, 2009 - February 15, 2010
April 29, 2010 - July 28, 2010
July 16, 2010 - October 15, 2010
June 1, 2011 - August 31, 2011
Forrest Smoes
Jonathan Schaap
Ethan Russell
Kyle Appelquist
Bobby Butler
Alex Keeble
Jackson Powell
Gabe Pommier
Brian Butcher
Alex Keeble
June 30, 2011 - September 29, 2011
September 5, 2011 - December 4, 2011
May 14, 2012 - August 13, 2012
May 18, 2012 - August 17, 2012
May 29, 2012 - August 28, 2012
December 25, 2012 - March 24, 2013
June 1, 2013 - August 31, 2013
July 20, 2013 - October 19, 2013
August 8, 2013 - November 7, 2013
November 9, 2013 - February 8. 2014
Andrew Walmer
Alex Keeble
Kyle Sheehy
Kyle Sheehy
Joe Churm
Garret Williams
Alex Keeble
Ryan Hodge
Joe Churm
Garret Williams
May 25, 2014 - August 24, 2014
May 28, 2014 - August 27, 2014
October 13, 2014 - January 12, 2015
May 1, 2015 - July 31, 2015
June 1, 2015 - August 31, 2015
June 1, 2015 - August 31, 2015
June 5, 2015 - September 4, 2015
August 9, 2015 - November 8, 2015
January 4, 2016 -  April 4, 2016
May 18, 2016 -  August 17, 2016
Gaven Williams
Riley Fortune
Evan Burge
Kyle Sheehy
Kaelan Davis
Bryson Keeble
Evan Burge
Josh Wilcoski
Gabe Wisnasky
Joseph Scheele
May 29, 2016 - August 28, 2016
June 1, 2016 - August 31, 2016
June 11, 2016 - September 10, 2016
July 30, 2016 - October 29, 2017
July 16, 2016 - October 15, 2016
August 2, 2016 - November 1, 2016
February 20, 2017 - May 19, 2017
May 15, 2018 - August 14, 2018
May 21, 2018 - August 20, 2018
May 22, 2018 - August 21, 2018
Kyle Nofziger
Hayden Grotelueschen
Josh Wilcoski
Kyle Nofziger
Joseph Scheele
Ben Wallace
Kyle Nofziger
Gabe Difanis
Taylor Fan
Gage Williams
July 26, 2018 - October 25, 2018
March 23, 2019 - June 22, 2019
April 27, 2019 - July 26, 2019
June 3, 2019 - September 2, 2019
July 5, 2019 - October 4, 2019
July 15, 2019 - October 14, 2019
January 3, 2020 - April 2, 2020
April 1, 2020 - June 30, 2020
April 17, 2020 - July 16, 2020
May 26, 2020 - August 25, 2020
Matthew Sims
Avery Seaman
Lukas Nykaza
Alex Carpenter
June 1, 2020 - September 1, 2020
October 16, 2020 - January 15, 2021
June 1, 2021 - August 31, 2021
July 31, 2021 - November 5, 2021

This is a list of the runners who ran as many days they could run in a row.  We set a minimum limit of 1 mile.  However, most days our runners ran much more than the minimum.  This award is quite an honor as it shows a great deal of commitment and dedication to oneself and the team.  Illinois weather is one of the toughest on a runner.  The horrible winter wind chills, the spring downpours of rain, the excessive humidity and summer heat all make this award more meaningful.  We started this award in October of 2005.